TIPOS DE CONETORES
Tomada Tipo 2
Tomada Tipo 2 com shutters
Tomada Tipo 3 A
Tomada CEE 7/3 Tipo F (Schuko)
Tomada CEE 7/5 Tipo E (Schuko)
N7 e S2
Cabo tipo 1 - 4 m
Cabo tipo 2 - 4 m
Variantes dos modelos FUSION Street / Wall
FS1MW | FS3MW | FS1AW | FS3AW | |
---|---|---|---|---|
Rede | Mono | Trif | Mono | Trif |
Wattímetro MID | ||||
Proteção diferencial Tipo A manual | ||||
Proteção diferencial Tipo A rearmável | ||||
Proteção contra picos de corrente (Curva C) | ||||
Mono = Monofásico / Trif = Trifásico |
-
01 Como funcionam os postos de carregamento de veículos elétricos?
Os postos de carregamento de veículos elétricos funcionam fornecendo eletricidade para a bateria do veículo elétrico. Existem diferentes tipos de postos de carregamento, incluindo postos de carregamento rápido, postos de carregamento normal e postos de carregamento lento, que fornecem diferentes níveis de energia e velocidade de carregamento.
-
02 Quanto tempo leva para carregar um veículo elétrico em um posto de carregamento?
O tempo de carregamento depende do tipo de posto de carregamento e da capacidade da bateria do veículo elétrico. Um posto de carregamento rápido pode carregar a bateria em cerca de 30 minutos, enquanto um posto de carregamento normal pode levar algumas horas. Já um posto de carregamento lento pode levar algumas horas a até mesmo uma noite inteira para carregar completamente a bateria.
-
04 Os postos de carregamento de veículos elétricos afetam a rede elétrica?
Os postos de carregamento de veículos elétricos podem afetar a rede elétrica, dependendo do número de veículos que estão sendo carregados ao mesmo tempo e da capacidade da rede elétrica local. No entanto, a maioria dos postos de carregamento são projetados para limitar o uso de energia durante os horários de pico, evitando sobrecarregar a rede elétrica. Além disso, muitos postos de carregamento usam fontes renováveis de energia, como energia solar, para reduzir ainda mais o impacto ambiental.
RECURSOS E OPÇÕES
RECURSOS | |
---|---|
Versões de chão e parede, apto para exterior. | Versões monofásicas e trifásicas de até 32 amperes por tomada. |
Wattímetros MID. | Indicação de estado LEDs RGB. |
Ecrã a cores e multi línguas. | Leitor RFID. |
Ethernet e Wi-Fi. | DLM 2.0. |
Atualização por USB. | Proteções diferenciais e magnetotérmicas. |
Porta frontal para fácil operação e manutenção. | Switch Ethernet para minimizar o custo de cablagem Ethernet. |
Mensagem de aviso em caso de apagão. | Eventual personalização através de vinis nas quatro faces. |
Disjuntor geral para desconexão rápida do carregador. | Fecho de segurança com chave. |
Detetor de abertura de porta. | Compatibilidade com OCPP. |
Múltiplas tomadas disponíveis, tomadas modo 1&2, cabos e tomadas modo 3. | Atualizações automáticas de software (OCPP, ISO15118, etc.) durante toda a vida do produto. |
OPÇÕES | |
Comunicação remota através de 3G/4G. | Detetor de fugas de corrente contínua. |
Smart DLM 2.0. | Comunicação Modbus TCP. |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
FUSION Street | ||
---|---|---|
Entradas e saídas | Monofásico (FS1) | Trifásico (FS3) |
Tensão | 1ph. + N + PE | 3ph. + N + PE |
230 Vac 15% | 400 Vac 15% | |
Potência nominal | 14,8 kW (7,4 kW + 7,4 kW) | 44 kW (22 kW + 22 kW) |
Frequência | 50 / 60 Hz | |
Corrente nominal | 64 A (32 A + 32 A) | |
Conetores de saída | Configurável (cabos Tipo 1 e 2; tomadas Tipo 2, Tipo 3A, CEE 7/3 Tipo F, CEE 7/5 Tipo E) | |
Modo de carregamento | Modos 1, 2 e 3 conforme tomadas instaladas | |
Regulação e segurança | ||
Regulações norma | IEC-61851-1, IEC-61851-21-2, IEC-61000 | |
Pico de corrente | Proteções magnetotérmicas curva C 40 A | |
Contactos indiretos | Proteções diferenciais 30mA Tipo A / Detetor de fugas de corrente contínua (opcional) | |
Sobretensões | Proteção contra sobretensões Tipo III | |
Recursos e acessórios | ||
Comunicações | Switch Ethernet e Wi-Fi 3G/4G(opcional) | |
Protocolo de comunicações | OCPP | |
HMI | Ecrã TFT a cores 4,3” multi línguas, RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire EV1, NFC) | |
Informações gerais | ||
Consumo no modo stand-by | <10 W | |
Medição de energia | 2 x Wattímetros MID | |
Temperatura de funcionamento | -25 ºC a 50 ºC | |
Humidade | <95% | |
Altitude máxima | 2.000 m | |
Peso | 33 kg (2 x Tipo 2) | 33 kg (2 x Tipo 2) |
Dimensões (a x l x p) | 1.400 x 320 x 215 mm | 1.400 x 320 x 215 mm |
Invólucro | Aço galvanizado. RAL 9003 | |
Grau de proteção ambiental | IP54 / IK10 | |
Marcação | CE | |
Diretivas | Diretiva de Baixa Tensão: 2014/35/EU Diretiva EMC: 2014/30/EU |
Ingeteam
A INGETEAM é um grupo tecnológico que oferece soluções para vários setores, incluindo geração e consumo de energia mais eficientes.